The A-Project is a three-way combinational typeface based on designer AhnSangSoo's iconic 1985 deconstructed Hangeul font, AG AhnSangSoo. This project generates 11,172 fully-formed characters by combining 19 initial consonants, 21 vowels, and 27 final consonants.
The collection features 14 fonts, each showcasing the unique style of its designer. These fonts support 11,172 Hangeul characters, 95 basic Latin characters, and 910 additional symbols.
AG Unidot is a typeface created by Piero Di Biase of Formula Type. this typeface is inspired by the universality of the dot to find a common form. It recalls retro digital imagery: lettering produced by dot matrix printers, LED signs, early computer graphics... the result is a typeface with a technical and playful flavour.
Unidot’s grid is very dense: it is based on the modularity of Agnsangsoo, taking it further. The grid allowed a certain freedom of design, while maintaining control over the structure.

Unidot’s Latin alphabet is unicase, to create a further bridge with the Hangeul one.

A dot modular system was chosen to construct a homogeneous aesthetic in both writing systems, which appear harmonious even when used together.

AG Unidot / 180pt / Regular
아름다운 벌새의 날갯짓!
AG Unidot / 120pt / Regular
나쁜 일들이 닥치면서도 기쁜 일들이 함께 한다는 것.
AG Unidot / 82pt / Regular
벌새(Hummingbird)는 대체로 작으며, 가장 작은 것은 약 5cm, 체중 1.8g으로 새들 중 제일 작은 종이다.
AG Unidot / 42pt / Regular
그 사람은 그가 십유여 년 방랑 생활 끝에 고국의 첫 발길을 실었던 그 기관차 속에서 만났던 그 철도국에 다닌다던 사람인지도 모른다. 사람은 이 너무나 우연한 인과를 인식지 못할는지도 모른다. 그러나 사람이 알거나 모르거나 인과는 그 인과의 법칙에만 충실스러이 하나에서 둘로, 그리하여 셋째로 수행되어 가고만 있는 것이었다. 나는 불현듯이 겨드랑이 가렵다. 아하 그것은 내 인공의 날개가 돋았던 자국이다. 오늘은 없는 이 날개, 머릿속에서는 희망과 야심의 말소된 페이지가 딕셔너리 넘어가듯 번뜩였다. 나는 걷던 걸음을 멈추고 그리고 어디 한번 이렇게 외쳐보고 싶었다. 날개야 다시 돋아라. 날자. 날자. 날자. 한 번만 더 날자꾸나. 한 번만 더 날아보자꾸나.
Compatible OS | Windows XP Windows XP Vista Windows XP 7 Windows XP 8 Windows XP 10 | Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) Mac OS X 10.7 (Lion) Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) Mac OS X 10.9 (Mevericks) Mac OS X 10.10 (Yosemite) Mac OS X 10.11 (El Capitan) Mac OS X 10.12 (Sierra) Mac OS X 10.13 (High Sierra) Mac OS X 10.14 (Mojave) Mac OS X 10.15 (Catalina) |
Font Format | OTF | |
Memory | Memory 1 GB or more (recommended) Hard disk 50MB | |
Characters Set | Hangeul Syllables 11,172 letters | |
Internal Code | Unicode | |
Product Features | Not Available on Mac OS X Classic Not available on all softwares that does not support OTF Kerning is not supported on any software that supports OTF but does not support open-type functionality | |
Original Drawing | Piero Di Biase |
Directer | AG Typography Institute |
Design | Piero Di Biase |
Production | AG Typography Institute |
Basic | License 1 | For Printing Purposes | Publications - texts and titles of books, periodicals, etc. | |
Advertisements - newspaper, magazine, paper, etc. | ||||
Brochures, catalogs, DMs, shear, posters, calendars, manuals, etc. (Logo types such as CI, BI, etc., except for online embeddings) | ||||
For Web Image Creation | When creating a web image | |||
Web Design - Web Images, Web Banner Advertisements, E-mail, etc. | ||||
Others - Webtoons, e-catalogs, electronic brochures, newsletters, etc. (excluding logo types) | ||||
When creating a web image | ||||
For Application Image Creation | Images used for application | |||
For Creating General Documents | Common documents | |||
License 2 | Commercial products, Installations | Outdoor installations, advertisements (signboards, information boards, etc.) Products using Korean alphabet - T-shirts, stamps, key chains, mugs, stickers, household items, stationery Secondary production results for online sales - skins for web, menu bars, etc. | ||
Per Inquiry | License 3 | Identity(CI/BI) | Company name, brand name, product name, logo type, marks | |
License 4 | For Videos | When used for subtitles and graphics for entire video | ||
Broadcasting - terrestrial, cable, DMB, satellite broadcasting, subway broadcasting, Internet broadcasting, etc. | ||||
Movies - movies, movie trailers, animations, DVDs, videos, etc. | ||||
e-Learning Content - Video Courses, Flash Courses, etc. | ||||
Other - TV-CF, music videos, promotional videos, exhibition videos, online videos, etc. | ||||
For Embedding | e-book | When Producing books, newspapers, etc. in e-Book (e-pub, PDF, etc.) | ||
Application | For Application UI and embedding | |||
Game | Equipped with game-related devices (online, mobile, video) and production of packaging, consoles, arcades, etc. | |||
Electric Devices | Mounted on electronic devices, communication devices, MP3 players, PMPs, printers, electronic dictionaries, set-top boxes, home network systems, navigation and high-pass devices, etc. | |||
Web | For use as a font for web UI and web server | |||
Etc. | For services that mount or share a font file through a server. Electronic signboards and guidance system equipment (systems), ATM devices, automated systems, etc. | |||
agfont@ag.co.kr
031-955-7767
125-15, Hoedong-gil, Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
Ahn Graphics Ltd.
Representative: Myrr Ahn, Mano Ahn, Jinkyung Oh
Company Registration No.: 209-81-15114
Mail Order Registration No.: 2018-Gyeonggi Paju-1391
Designed and
developed by
Everyday Practice