2004년 아리따 돋움을 시작으로 16년 동안 이어진 아리따 프로젝트는 세상에 고운 글자 씨앗을 심고 가꾸고 꽃피우는 여정이었습니다. 한글, 로마자, 한자가 태어났고 18종에 35,115자의 글자가 가족이 되었습니다. 아리따 가족은 100년을 바라보는 글꼴로 앞으로도 그 여정을 계속할 것입니다.
글꼴 이름 | 아리따 돋움 |
글꼴가족 | 5종(Thin, Light, Medium, SemiBold, Bold) |
글자수 | 한글 11,172자 로마자 영역 94자 기호활자 989자 |
내부코드 | 유니코드 |
제작년도 | 2006 |
주관 | 아모레퍼시픽 (www.apgroup.com) |
디렉팅 | 안상수 |
감수 | 한재준 |
디자인 | 이용재 |
진행 | AG 타이포그라피연구소 |
글꼴 이름 | 아리따 산스 |
글꼴가족 | 5종(Thin, Light, Medium, SemiBold, Bold) |
글자수 | 로마자 영역 52자 로마자 확장 50자 기호활자 86자 |
내부코드 | 유니코드 |
제작년도 | 2011 |
주관 | 아모레퍼시픽 (www.apgroup.com) |
디렉팅 | 안상수 |
감수 | 미셸 드 보어(Michel de Boer) |
디자인 | 피터 베르휠(Peter Verheul) |
진행 | AG 타이포그라피연구소 |
글꼴 이름 | 아리따 부리 |
글꼴가족 | 5종(Hairline, Light, Medium, SemiBold, Bold) |
글자수 | 한글 11,172자 로마자 영역 94자 기호활자 1,028자 / 추가자 2자 |
내부코드 | 유니코드 |
제작년도 | 2014 |
주관 | 아모레퍼시픽 (www.apgroup.com) |
디렉팅 | 안상수 |
감수 | 한재준 |
디자인 | 류양희 |
진행 | AG 타이포그라피연구소 |
글꼴 이름 | 아리따 흑체 |
글꼴가족 | 3종(Light, Medium, Bold) |
글자수 | 간체자 6,763자 번체자 2,114자 국제부호 1,103자 교체 글리프 13자 CJK 호환 글자 383자 |
내부코드 | 유니코드 |
제작년도 | 2015 |
주관 | 아모레퍼시픽 (www.apgroup.com) |
디렉팅 | 안상수 |
글꼴 디렉터 | 주즈웨이(Zhu Zhiwei) |
감수 | 왕쯔위안, 치리, 류융칭, 노민지, 정하린 |
디자인 | 리우위(Liu Yu), 리우 옌란(Liu Yanran), 짱쉬엔(Zhang Xuan) |
진행 | AG 타이포그라피연구소 |
글꼴 이름 | APHQ 한글 Bold |
글꼴가족 | 1종(Bold) |
글자수 | 한글 2780자 로마자 영역 70자(APHQ) 기호활자 236자 |
내부코드 | 유니코드 |
제작년도 | 2019 |
주관 | 아모레퍼시픽 (www.apgroup.com) |
디렉팅 | 안상수, 구모아 |
글꼴 디렉터 | 주즈웨이 |
감수 | 최성민 |
디자인 | 김주경, 사샤 로베(Sascha lobe) |
진행 | AG 타이포그라피연구소 |
agfont@ag.co.kr
031-955-7767
경기 파주시 회동길 125-15, 2층
상호: (주)안그라픽스
대표명: 안미르, 안마노, 오진경
사업자등록번호: 209-81-15114
통신판매등록: 2018-경기파주-1393호
웹 디자인 & 개발
일상의실천